Pega una lista de un presupuesto anterior o de una hoja de cálculo, o introduce los códigos directamente.
Uno por línea o separados por comas. La cantidad puede ir antes o después del código, y basta con pegar directamente las dos columnas de una hoja de cálculo. Si no se indica ninguna cantidad, se considera que es 1.
1 opción
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Cabeza de rosa: 0,8 mm x 44 mm | 0,8 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-08 |
5 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Recortadora de 5,0 mm x 50 mm | 5,0 mm x 50 mm | Casilla 10 | SB0544-50 | |
| Recortadora de 6,0 mm x 50 mm | 6,0 mm x 50 mm | Casilla 10 | SB0544-60 | |
| Recortadora de 7,0 mm x 50 mm | 7,0 mm x 50 mm | Casilla 10 | SB0544-70 | |
| Recortadora de 5,0 mm x 70 mm | 5,0 mm x 70 mm | Casilla 10 | SB0570-50 | |
| Recortadora de 6,0 mm x 70 mm | 6,0 mm x 70 mm | Casilla 10 | SB0570-60 |
1 opción
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Fresa abrasiva de diamantede7,0 mm x 44 mm | 7,0 mm x 44 mm | Recuadro 5 | SB1644-70 |
12 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| RosenBurs 0,8 mm x 70 mm | 0,8 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-08 | |
| RosenBurs 1,0 mm x 70 mm | 1,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-10 | |
| RosenBurs 1,4 mm x 70 mm | 1,4 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-14 | |
| RosenBurs 1,8 mm x 70 mm | 1,8 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-18 | |
| RosenBurs 2,3 mm x 70 mm | 2,3 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-23 | |
| RosenBurs 2,7 mm x 70 mm | 2,7 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-27 | |
| RosenBurs 3,1 mm x 70 mm | 3,1 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-31 | |
| RosenBurs 3,5 mm x 70 mm | 3,5 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-35 | |
| RosenBurs 4,0 mm x 70 mm | 4,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-40 | |
| RosenBurs 4,5 mm x 70 mm | 4,5 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-45 | |
| RosenBurs 5,0 mm x 70 mm | 5,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-50 | |
| RosenBurs 6,0 mm x 70 mm | 6,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-60 |
13 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Fresa de pulido de diamante, 0,8 mm x 70 mm | 0,8 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-08 | |
| Fresa de pulido de diamantede 1,0 mm x 70 mm | 1,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-10 | |
| Fresa de pulido de diamantede1,5 mm x 70 mm | 1,5 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-15 | |
| Fresa de pulido de diamantede1,8 mm x 70 mm | 1,8 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-18 | |
| Fresa de pulido de diamantede 2,3 mm x 70 mm | 2,3 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-23 | |
| Fresa de pulido de diamantede2,7 mm x 70 mm | 2,7 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-27 | |
| Fresa de pulido de diamantede2,7 mm x 70 mm | 2,7 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-30 | |
| Fresa de pulido de diamantede 3,5 mm x 70 mm | 3,5 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-35 | |
| Fresa de pulido de diamantede 4,0 mm x 70 mm | 4,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-40 | |
| Fresa de pulido de diamantede 4,5 mm x 70 mm | 4,5 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-45 | |
| Fresa de pulido de diamantede 5,0 mm x 70 mm | 5,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-50 | |
| Fresa de pulido de diamantede 6,0 mm x 70 mm | 6,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-60 | |
| Fresa de pulido de diamantede 7,0 mm x 70 mm | 7,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-70 |
2 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| TC 1,6 mm x 50 mm | 1,6 mm x 50 mm | Caja Toller 10 | SB0144-16 | |
| TC 1,6 mm x 70 mm | 1,6 mm x 70 mm | Caja Toller 10 | SB0170-16 |
1 opción
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Cierre de 2,3 mm x 22 mm | 2,3 mm x 22 mm | Casilla 10 | SB0222-23 |
3 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Lindemann 10 mm x 45 mm | 10 mm x 45 mm | Recuadro 5 | SB0870-45 | |
| Lindemann 20 mm x 65 mm | 20 mm x 65 mm | Recuadro 5 | SB0870-65 | |
| Lindemann 35 mm x 75 mm | 35 mm x 75 mm | Recuadro 5 | SB0870-75 |
2 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Cabeza de rosa: 0,6 mm x 10 mm | 0,6 mm x 10 mm | Recuadro 5 | SB0110-06 | |
| Cabeza de rosa1,0 mm x 10 mm | 1,0 mm x 10 mm | Recuadro 5 | SB0110-10 |
12 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Cabeza redonda: 1,0 mm x 44 mm | 1,0 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-10 | |
| Cabeza redonda: 1,2 mm x 44 mm | 1,2 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-12 | |
| Cabeza redonda: 1,4 mm x 44 mm | 1,4 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-14 | |
| Cabeza redonda: 1,6 mm x 44 mm | 1,6 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-16 | |
| Cabeza redonda: 1,8 mm x 44 mm | 1,8 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-18 | |
| Cabeza redonda: 2,1 mm x 44 mm | 2,1 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-21 | |
| Cabeza redonda: 2,3 mm x 44 mm | 2,3 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-23 | |
| Cabeza redondade 2,7 mm x 44 mm | 2,7 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-27 | |
| Cabeza redonda: 3,1 mm x 44 mm | 3,1 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB0244-31 | |
| Cabeza redondade 4,0 mm x 44 mm | 4,0 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB0244-40 | |
| Cabeza redonda: 5,0 mm x 44 mm | 5,0 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB0244-50 | |
| Cabeza redonda: 6,0 mm x 44 mm | 6,0 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB0244-60 |
2 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| TC 2,3 mm x 50 mm | 2,3 mm x 50 mm | Caja Toller 10 | SB0144-23 | |
| TC 2,3 mm x 70 mm | 2,3 mm x 70 mm | Caja Toller 10 | SB0170-23 |
4 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Fisura de 1,6 mm x 50 mm | 1,6 mm x 50 mm | Casilla 10 | SB0450-16 | |
| Fisura cónicade 1,0 mm x 44 mm | 1,0 mm x 44 mm | TC Box 10 | SB1444-10 | |
| Fisura cónicade 1,6 mm x 44 mm | 1,6 mm x 44 mm | TC Box 10 | SB1444-16 | |
| Fisura cónicade 2,1 mm x 44 mm | 2,1 mm x 44 mm | TC Box 10 | SB1444-21 |
No hay ningún resultado que coincida con esa búsqueda.