Casilla 10
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresas de corte liso 2,7 mm x 44 mm, cabeza redonda Caja de 10 | Cabeza redonda | 2,7 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-27 | - + | |
| Fresas de corte liso 4,0 mm x 44 mm, cabeza redonda Caja de 10 | Cabeza redonda | 4,0 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB0244-40 | - + | |
| Fresas de corte liso 6,0 mm x 44 mm, cabeza redonda Caja de 10 | Cabeza redonda | 6,0 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB0244-60 | - + | |
| Fresas de corte liso 5,0 mm x 44 mm, cabeza redonda Caja de 10 | Cabeza redonda | 5,0 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB0244-50 | - + | |
| Fresas de corte liso 2,3 mm x 44 mm, cabeza redonda Caja de 10 | Cabeza redonda | 2,3 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-23 | - + | |
| Fresas de corte liso Cabeza redonda de 1,6 mm x 44 mm Caja de 10 | Cabeza redonda | 1,6 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-16 | - + | |
| Fresas de corte liso Cabeza redonda de 1,8 mm x 44 mm Caja de 10 | Cabeza redonda | 1,8 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-18 | - + | |
| Fresas de corte liso 1,0 mm x 44 mm, cabeza redonda Caja de 10 | Cabeza redonda | 1,0 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-10 | - + | |
| Fresas de corte liso Cabeza redonda de 1,4 mm x 44 mm Caja de 10 | Cabeza redonda | 1,4 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-14 | - + | |
| Fresas de corte liso 2,1 mm x 44 mm, cabeza redonda Caja de 10 | Cabeza redonda | 2,1 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-21 | - + | |
| Fresas de corte liso Cabeza redonda de 1,2 mm x 44 mm Caja de 10 | Cabeza redonda | 1,2 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-12 | - + | |
| Fresas de corte liso 3,1 mm x 44 mm, cabeza redonda Caja de 10 | Cabeza redonda | 3,1 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB0244-31 | - + | |
Recuadro 5
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 6,0 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 6,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-60 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 2,3 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 2,3 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-23 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 3,1 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 3,1 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-31 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 0,8 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 0,8 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-08 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 4,5 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 4,5 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-45 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 5,0 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 5,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-50 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 1,4 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 1,4 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-14 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 1,0 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 1,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-10 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 2,7 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 2,7 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-27 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 1,8 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 1,8 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-18 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 3,5 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 3,5 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-35 | - + | |
| Fresas de corte para otorrinolaringología Fresas Rosen de 4,0 mm x 70 mm, caja de 5 unidades | Rosen Burs | 4,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1170-40 | - + | |
Recuadro 5
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 5,0 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 5,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-50 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 2,7 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 2,7 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-27 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 4,0 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 4,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-40 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 2,3 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 2,3 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-23 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 0,8 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 0,8 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-08 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 1,8 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 1,8 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-18 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología 3.5mm x 70mm Diamond Polishing Bur Box 5 | Fresa de pulido de diamante | 3,5 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-35 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 1,0 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 1,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-10 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 4,5 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 4,5 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-45 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 1,5 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 1,5 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-15 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 7,0 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 7,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-70 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 2,7 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 2,7 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-30 | - + | |
| Fresas de diamante para otorrinolaringología Caja de 5 fresas de pulido de diamante de 6,0 mm x 70 mm | Fresa de pulido de diamante | 6,0 mm x 70 mm | Recuadro 5 | SB1470-60 | - + | |
TC Box 10
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresas cónicas para fisuras Fresas cónicas para fisuras de 2,1 mm x 44 mm TC, caja de 10 unidades | Fisura cónica | 2,1 mm x 44 mm | TC Box 10 | SB1444-21 | - + | |
| Fresas cónicas para fisuras Caja de 10 fresas de 1,6 mm x 50 mm | Fisura | 1,6 mm x 50 mm | Casilla 10 | SB0450-16 | - + | |
| Fresas cónicas para fisuras Fresas cónicas para fisuras de 1,0 mm x 44 mm TC, caja de 10 unidades | Fisura cónica | 1,0 mm x 44 mm | TC Box 10 | SB1444-10 | - + | |
| Fresas cónicas para fisuras Fresas cónicas para fisuras de 1,6 mm x 44 mm TC, caja de 10 unidades | Fisura cónica | 1,6 mm x 44 mm | TC Box 10 | SB1444-16 | - + | |
Casilla 10
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresas para recortadora de brotes Caja de 10 fresas de 5,0 mm x 70 mm | Recortadora | 5,0 mm x 70 mm | Casilla 10 | SB0570-50 | - + | |
| Brocas para recortadora de brotes Caja de 10 recortadoras de 6,0 mm x 70 mm | Recortadora | 6,0 mm x 70 mm | Casilla 10 | SB0570-60 | - + | |
| Brocas para recortadora de brotes Caja de 10 recortadoras de 5,0 mm x 50 mm | Recortadora | 5,0 mm x 50 mm | Casilla 10 | SB0544-50 | - + | |
| Fresas para recortadora de brotes Caja de 10 fresas de 6,0 mm x 50 mm | Recortadora | 6,0 mm x 50 mm | Casilla 10 | SB0544-60 | - + | |
| Fresas para recortadora de brotes 7,0 mm x 50 mm, caja de 10 unidades | Recortadora | 7,0 mm x 50 mm | Casilla 10 | SB0544-70 | - + | |
Recuadro 5
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocas Lindemann Caja de 5 brocas Lindemann de 10 mm x 45 mm | Lindemann | 10 mm x 45 mm | Recuadro 5 | SB0870-45 | - + | |
| Burdones Lindemann Caja Lindemann de 35 mm x 75 mm | Lindemann | 35 mm x 75 mm | Recuadro 5 | SB0870-75 | - + | |
| Burdones Lindemann Caja Lindemann de 20 mm x 65 mm | Lindemann | 20 mm x 65 mm | Recuadro 5 | SB0870-65 | - + | |
Casilla 10
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresas para pestillos , caja de 10 unidades de 2,3 mm x 22 mm | Pestillo | 2,3 mm x 22 mm | Casilla 10 | SB0222-23 | - + | |
Recuadro 5
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresas de cabeza redonda Micro 0,6 mm x 10 mm, caja de 5 unidades | Cabeza de rosa | 0,6 mm x 10 mm | Recuadro 5 | SB0110-06 | - + | |
| Fresas con cabeza de rosa micro 1,0 mm x 10 mm, caja de 5 unidades | Cabeza de rosa | 1,0 mm x 10 mm | Recuadro 5 | SB0110-10 | - + | |
Caja Toller 10
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresas de punta redonda 2,3 mm x 70 mm TC Toller, caja de 10 unidades | TC | 2,3 mm x 70 mm | Caja Toller 10 | SB0170-23 | - + | |
| Fresas de punta redonda 2,3 mm x 50 mm, caja Toller de 10 unidades | TC | 2,3 mm x 50 mm | Caja Toller 10 | SB0144-23 | - + | |
Recuadro 5
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresa para dermoabrasión Caja de 5 fresas de diamante para dermoabrasión de 7,0 mm x 44 mm | Fresa abrasiva de diamante | 7,0 mm x 44 mm | Recuadro 5 | SB1644-70 | - + | |
Caja Toller 10
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresas de cabeza en fisura 1,6 mm x 70 mm TC Toller, caja de 10 unidades | TC | 1,6 mm x 70 mm | Caja Toller 10 | SB0170-16 | - + | |
| Fresas de cabeza en fisura 1,6 mm x 50 mm TC Toller, caja de 10 unidades | TC | 1,6 mm x 50 mm | Caja Toller 10 | SB0144-16 | - + | |
Casilla 10
| Tipo | Tamaño | Cantidad | Código del producto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresas para apicectomía , 0,8 mm x 44 mm Cabeza rosa Caja de 10 | Cabeza de rosa | 0,8 mm x 44 mm | Casilla 10 | SB1244-08 | - + | |