Pega una lista de un presupuesto anterior o de una hoja de cálculo, o introduce los códigos directamente.
Uno por línea o separados por comas. La cantidad puede ir antes o después del código, y basta con pegar directamente las dos columnas de una hoja de cálculo. Si no se indica ninguna cantidad, se considera que es 1.
12 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Racor AO de 60 mmx 1,1 mm | 60 mm x 1,1 mm | Casilla 10 | TD2060-11 | |
| Racor AO de 85 mmx 1,5 mm | 85 mm x 1,5 mm | Casilla 10 | TD2085-15 | |
| Racor AO de 100 mmx 2,0 mm | 100 mm x 2,0 mm | Casilla 10 | TD2100-20 | |
| Racor AO de 100 mmx 2,7 mm | 100 mm x 2,7 mm | Casilla 10 | TD2100-27 | |
| Racor AO de 110 mmx 2,0 mm | 110 mm x 2,0 mm | Casilla 10 | TD2110-20 | |
| Racor AO de 110 mmx 2,5 mm | 110 mm x 2,5 mm | Casilla 10 | TD2110-25 | |
| Racor AO de 110 mmx 3,5 mm | 110 mm x 3,5 mm | Casilla 10 | TD2110-35 | |
| Racor AO de 145 mmx 3,2 mm | 145 mm x 3,2 mm | Casilla 10 | TD2145-32 | |
| Racor AO de 145 mmx 4,5 mm | 145 mm x 4,5 mm | Casilla 10 | TD2145-45 | |
| Racor AO de 195 mmx 3,2 mm | 195 mm x 3,2 mm | Casilla 10 | TD2195-32 | |
| Racor AO de 195 mmx 3,5 mm | 195 mm x 3,5 mm | Casilla 10 | TD2195-35 | |
| Racor AO de 195 mmx 4,5 mm | 195 mm x 4,5 mm | Casilla 10 | TD2195-45 |
6 opciones
| Tipo | Tamaño | Incluye | Código del producto | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Racor redondo de 70mm x 1,5 mm | 70 mm x 1,5 mm | Casilla 10 | TD1070-15 | |
| Conector redondo de 85 mmx 2,0 mm | 85 mm x 2,0 mm | Casilla 10 | TD1085-20 | |
| Accesorio redondo de 95 mmx 2,5 mm | 95 mm x 2,5 mm | Casilla 10 | TD1095-25 | |
| Accesorio redondo de 95 mmx 3,5 mm | 95 mm x 3,5 mm | Casilla 10 | TD1095-35 | |
| Accesorio redondo de 195 mmx 2,5 mm | 195 mm x 2,5 mm | Casilla 10 | TD1195-25 | |
| Accesorio redondo de 195 mmx 3,5 mm | 195 mm x 3,5 mm | Casilla 10 | TD1195-35 |
No hay ningún resultado que coincida con esa búsqueda.