الصق قائمة من عرض أسعار سابق أو من جدول بيانات، أو اكتب الرموز مباشرةً.
واحد في كل سطر أو مفصول بفاصلة. يمكن أن تأتي الكمية قبل الرمز أو بعده، ويمكن لصق عمودين مباشرةً من جدول بيانات. عدم ذكر الكمية يعني أنها تساوي 1.
خيار واحد
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| رأس وردة0.8 مم × 44 مم | 0.8 مم × 44 مم | المربع 10 | SB1244-08 |
5 خيارات
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| ماكينة تشذيب 5.0 مم × 50 مم | 5.0 مم × 50 مم | المربع 10 | SB0544-50 | |
| ماكينة تشذيب 6.0 مم × 50 مم | 6.0 مم × 50 مم | المربع 10 | SB0544-60 | |
| ماكينة تشذيب 7.0 مم × 50 مم | 7.0 مم × 50 مم | المربع 10 | SB0544-70 | |
| ماكينة تشذيب 5.0 مم × 70 مم | 5.0 مم × 70 مم | المربع 10 | SB0570-50 | |
| ماكينة تشذيب 6.0 مم × 70 مم | 6.0 مم × 70 مم | المربع 10 | SB0570-60 |
خيار واحد
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| مثقاب كاشط ماسي7.0 مم × 44 مم | 7.0 مم × 44 مم | المربع 5 | SB1644-70 |
12 خيارًا
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| روزنبورس 0.8 مم × 70 مم | 0.8 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-08 | |
| روزنبورس 1.0 مم × 70 مم | 1.0 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-10 | |
| روزنبورس 1.4 مم × 70 مم | 1.4 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-14 | |
| روزنبورس 1.8 مم × 70 مم | 1.8 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-18 | |
| روزنبورس 2.3 مم × 70 مم | 2.3 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-23 | |
| روزنبورس 2.7 مم × 70 مم | 2.7 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-27 | |
| روزنبورس 3.1 مم × 70 مم | 3.1 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-31 | |
| روزنبورس 3.5 مم × 70 مم | 3.5 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-35 | |
| روزنبورس 4.0 مم × 70 مم | 4.0 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-40 | |
| روزنبورس 4.5 مم × 70 مم | 4.5 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-45 | |
| روزنبورس 5.0 مم × 70 مم | 5.0 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-50 | |
| روزنبورس 6.0 مم × 70 مم | 6.0 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1170-60 |
13 خيارًا
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| رأس تلميع ماسي0.8 مم × 70 مم | 0.8 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-08 | |
| رأس تلميع ماسي1.0 مم × 70 مم | 1.0 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-10 | |
| رأس تلميع ماسي1.5 مم × 70 مم | 1.5 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-15 | |
| رأس تلميع ماسي1.8 مم × 70 مم | 1.8 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-18 | |
| رأس تلميع ماسي2.3 مم × 70 مم | 2.3 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-23 | |
| رأس تلميع ماسي2.7 مم × 70 مم | 2.7 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-27 | |
| رأس تلميع ماسي2.7 مم × 70 مم | 2.7 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-30 | |
| رأس تلميع ماسي3.5 مم × 70 مم | 3.5 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-35 | |
| رأس تلميع ماسي 4.0 مم × 70 مم | 4.0 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-40 | |
| رأس تلميع ماسي4.5 مم × 70 مم | 4.5 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-45 | |
| رأس تلميع ماسي5.0 مم × 70 مم | 5.0 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-50 | |
| رأس تلميع ماسي6.0 مم × 70 مم | 6.0 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-60 | |
| رأس تلميع ماسي7.0 مم × 70 مم | 7.0 مم × 70 مم | المربع 5 | SB1470-70 |
خياران
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| TC1.6 مم × 50 مم | 1.6 مم × 50 مم | صندوق تولر 10 | SB0144-16 | |
| TC1.6 مم × 70 مم | 1.6 مم × 70 مم | صندوق تولر 10 | SB0170-16 |
خيار واحد
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| مزلاج 2.3 مم × 22 مم | 2.3 مم × 22 مم | المربع 10 | SB0222-23 |
3 خيارات
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| ليندمان 10 مم × 45 مم | 10 مم × 45 مم | المربع 5 | SB0870-45 | |
| ليندمان 20 مم × 65 مم | 20 مم × 65 مم | المربع 5 | SB0870-65 | |
| ليندمان 35 مم × 75 مم | 35 مم × 75 مم | المربع 5 | SB0870-75 |
خياران
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| رأس وردة0.6 مم × 10 مم | 0.6 مم × 10 مم | المربع 5 | SB0110-06 | |
| رأس وردة1.0 مم × 10 مم | 1.0 مم × 10 مم | المربع 5 | SB0110-10 |
12 خيارًا
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| رأس دائري1.0 مم × 44 مم | 1.0 مم × 44 مم | المربع 10 | SB1244-10 | |
| رأس دائري1.2 مم × 44 مم | 1.2 مم × 44 مم | المربع 10 | SB1244-12 | |
| رأس دائري1.4 مم × 44 مم | 1.4 مم × 44 مم | المربع 10 | SB1244-14 | |
| رأس دائري1.6 مم × 44 مم | 1.6 مم × 44 مم | المربع 10 | SB1244-16 | |
| رأس دائري1.8 مم × 44 مم | 1.8 مم × 44 مم | المربع 10 | SB1244-18 | |
| رأس دائري2.1 مم × 44 مم | 2.1 مم × 44 مم | المربع 10 | SB1244-21 | |
| رأس دائري2.3 مم × 44 مم | 2.3 مم × 44 مم | المربع 10 | SB1244-23 | |
| رأس دائري2.7 مم × 44 مم | 2.7 مم × 44 مم | المربع 10 | SB1244-27 | |
| رأس دائري3.1 مم × 44 مم | 3.1 مم × 44 مم | المربع 10 | SB0244-31 | |
| رأس دائري4.0 مم × 44 مم | 4.0 مم × 44 مم | المربع 10 | SB0244-40 | |
| رأس دائري5.0 مم × 44 مم | 5.0 مم × 44 مم | المربع 10 | SB0244-50 | |
| رأس دائري6.0 مم × 44 مم | 6.0 مم × 44 مم | المربع 10 | SB0244-60 |
خياران
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| TC2.3 مم × 50 مم | 2.3 مم × 50 مم | صندوق تولر 10 | SB0144-23 | |
| TC2.3 مم × 70 مم | 2.3 مم × 70 مم | صندوق تولر 10 | SB0170-23 |
4 خيارات
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| شق طوله 1.6 مم × 50 مم | 1.6 مم × 50 مم | المربع 10 | SB0450-16 | |
| شق مدبب1.0 مم × 44 مم | 1.0 مم × 44 مم | صندوق TC 10 | SB1444-10 | |
| شق مدبب1.6 مم × 44 مم | 1.6 مم × 44 مم | صندوق TC 10 | SB1444-16 | |
| شق مدبب2.1 مم × 44 مم | 2.1 مم × 44 مم | صندوق TC 10 | SB1444-21 |
لا يوجد ما يطابق هذا البحث.