الصق قائمة من عرض أسعار سابق أو من جدول بيانات، أو اكتب الرموز مباشرةً.
واحد في كل سطر أو مفصول بفاصلة. يمكن أن تأتي الكمية قبل الرمز أو بعده، ويمكن لصق عمودين مباشرةً من جدول بيانات. عدم ذكر الكمية يعني أنها تساوي 1.
3 خيارات
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| مستقيم 18 سم | 18 سم | رؤوس 0.2 مم | JF-3-18d.2 | |
| مستقيم 18 سم | 18 سم | رؤوس 0.3 مم | JF-3-18d.3 | |
| مستقيم 18 سم | 18 سم | رؤوس 0.2 مم | JFCL-3-18d.2 |
خياران
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| منحني 15 سم | 15 سم | رؤوس 0.2 مم | FRC-15 RM-8d.2 | |
| منحني 18 سم | 18 سم | رؤوس 0.2 مم | FRC-18 RM-8d.2 |
8 خيارات
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| مستقيم 15 سم | 15 سم | رؤوس فائقة الدقة بقطر 0.1 مم | FRS-15 RM-8d.1 | |
| مستقيم 15 سم | 15 سم | رؤوس 0.3 مم | FRS-15 RM-8d.3 | |
| مستقيم 18 سم | 18 سم | رؤوس فائقة الدقة بقطر 0.1 مم | FRS-18 RM-8d.1 | |
| مستقيم 18 سم | 18 سم | رؤوس 0.2 مم | FRS-18 RM-8d.2 | |
| مستقيم 18 سم | 18 سم | رؤوس 0.3 مم | FRS-18 RM-8d.3 | |
| مستقيم 13.5 سم | 13.5 سم | رؤوس 0.2 مم | JFL-3d.2 | |
| مستقيم 13.5 سم | 13.5 سم | رؤوس 0.3 مم | JFL-3d.3 | |
| مستقيم 13.5 سم | 13.5 سم | رؤوس 0.2 مم | JFS-3d.2 |
خياران
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| زاوية 13.5 سم | 13.5 سم | رؤوس 0.3 مم | JFAL-3d.3 | |
| منحني 13.5 سم | 13.5 سم | رؤوس 0.2 مم | JFCL-3d.2 |
3 خيارات
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| زاوية 11 سم | 11 سم | رؤوس فائقة الدقة بقطر 0.1 مم | D-5a.1 | |
| زاوية 11 سم | 11 سم | رؤوس دقيقة بقطر 0.2 مم | D-5a.2 | |
| زاوية 11 سم | 11 سم | رؤوس دقيقة بقطر 0.3 مم | D-5a.3 |
لا يوجد ما يطابق هذا البحث.