الصق قائمة من عرض أسعار سابق أو من جدول بيانات، أو اكتب الرموز مباشرةً.
واحد في كل سطر أو مفصول بفاصلة. يمكن أن تأتي الكمية قبل الرمز أو بعده، ويمكن لصق عمودين مباشرةً من جدول بيانات. عدم ذكر الكمية يعني أنها تساوي 1.
3 خيارات
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| مضاعف 2 مم | 2 ملم | المربع 10 | TKL-2 | |
| مزدوج 1 مم - 2 مم | 1 مم - 2 مم | المربع 10 | TKM-2 | |
| Double<1mm | <1mm | المربع 10 | TKS-2 |
3 خيارات
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| 2 مم مفردة | 2 ملم | المربع 10 | TKL-1 | |
| مفرد 1 مم - 2 مم | 1 مم - 2 مم | المربع 10 | TKM-1 | |
| Single<1mm | <1mm | المربع 10 | TKS-1 |
4 خيارات
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| مزدوج 0.2 مم - 1 مم | 0.2 مم - 1 مم | المربع 10 | TKFV-2 | |
| مضاعف 2 مم | 2 ملم | المربع 10 | TKLV-2 | |
| مزدوج 1 مم - 2 مم | 1 مم - 2 مم | المربع 10 | TKMV-2 | |
| Double<1mm | <1mm | المربع 10 | TKSV-2 |
4 خيارات
| النوع | الحجم | يتضمن | رمز المنتج | إضافة إلى عرض الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| مفرد 0.2 مم - 1 مم | 0.2 مم - 1 مم | المربع 10 | TKFV-1 | |
| 2 مم مفردة | 2 ملم | المربع 10 | TKLV-1 | |
| مفرد 1 مم - 2 مم | 1 مم - 2 مم | المربع 10 | TKMV-1 | |
| Single<1mm | <1mm | المربع 10 | TKSV-1 |
لا يوجد ما يطابق هذا البحث.