Fügen Sie eine Liste aus einem früheren Angebot oder einer Tabelle ein oder geben Sie die Codes direkt ein.
Eine Angabe pro Zeile oder durch Kommas getrennt. Eine Menge kann vor oder nach dem Code stehen, und das direkte Einfügen von zwei Spalten aus einer Tabellenkalkulation funktioniert. Keine Angabe bedeutet 1.
3 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Gerade 18 cm | 18 cm | 0,2-mm-Spitzen | JF-3-18d.2 | |
| Gerade 18 cm | 18 cm | 0,3-mm-Spitzen | JF-3-18d.3 | |
| Gerade 18 cm | 18 cm | 0,2-mm-Spitzen | JFCL-3-18d.2 |
2 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Gebogen, 15 cm | 15 cm | 0,2-mm-Spitzen | FRC-15 RM-8d.2 | |
| Gebogen, 18 cm | 18 cm | 0,2-mm-Spitzen | FRC-18 RM-8d.2 |
8 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Gerade 15 cm | 15 cm | 0,1 mm superfeine Spitzen | FRS-15 RM-8d.1 | |
| Gerade 15 cm | 15 cm | 0,3-mm-Spitzen | FRS-15 RM-8d.3 | |
| Gerade 18 cm | 18 cm | 0,1 mm superfeine Spitzen | FRS-18 RM-8d.1 | |
| Gerade 18 cm | 18 cm | 0,2-mm-Spitzen | FRS-18 RM-8d.2 | |
| Gerade 18 cm | 18 cm | 0,3-mm-Spitzen | FRS-18 RM-8d.3 | |
| Gerade 13,5 cm | 13,5 cm | 0,2-mm-Spitzen | JFL-3d.2 | |
| Gerade 13,5 cm | 13,5 cm | 0,3-mm-Spitzen | JFL-3d.3 | |
| Gerade 13,5 cm | 13,5 cm | 0,2-mm-Spitzen | JFS-3d.2 |
2 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Abgewinkelt 13,5 cm | 13,5 cm | 0,3-mm-Spitzen | JFAL-3d.3 | |
| Gebogen, 13,5 cm | 13,5 cm | 0,2-mm-Spitzen | JFCL-3d.2 |
3 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Abgewinkelt 11 cm | 11 cm | 0,1 mm superfeine Spitzen | D-5a.1 | |
| Abgewinkelt 11 cm | 11 cm | 0,2 mm Feinspitzen | D-5a.2 | |
| Abgewinkelt 11 cm | 11 cm | 0,3 mm Feinspitzen | D-5a.3 |
Es gibt keine Übereinstimmung für diese Suche.