Fügen Sie eine Liste aus einem früheren Angebot oder einer Tabelle ein oder geben Sie die Codes direkt ein.
Eine Angabe pro Zeile oder durch Kommas getrennt. Eine Menge kann vor oder nach dem Code stehen, und das direkte Einfügen von zwei Spalten aus einer Tabellenkalkulation funktioniert. Keine Angabe bedeutet 1.
12 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| AO-Anschlussstück 60 mm x 1,1 mm | 60 mm x 1,1 mm | Kasten 10 | TD2060-11 | |
| AO-Anschluss 85 mm × 1,5 mm | 85 mm x 1,5 mm | Kasten 10 | TD2085-15 | |
| AO-Anschlussstück 100 mm x 2,0 mm | 100 mm x 2,0 mm | Kasten 10 | TD2100-20 | |
| AO-Anschlussstück 100 mm x 2,7 mm | 100 mm × 2,7 mm | Kasten 10 | TD2100-27 | |
| AO-Anschlussstück 110 mm x 2,0 mm | 110 mm x 2,0 mm | Kasten 10 | TD2110-20 | |
| AO-Anschlussstück 110 mm x 2,5 mm | 110 mm x 2,5 mm | Kasten 10 | TD2110-25 | |
| AO-Anschlussstück 110 mm x 3,5 mm | 110 mm x 3,5 mm | Kasten 10 | TD2110-35 | |
| AO-Anschlussstück 145 mm × 3,2 mm | 145 mm × 3,2 mm | Kasten 10 | TD2145-32 | |
| AO-Anschlussstück 145 mm x 4,5 mm | 145 mm x 4,5 mm | Kasten 10 | TD2145-45 | |
| AO-Anschlussstück 195 mm x 3,2 mm | 195 mm × 3,2 mm | Kasten 10 | TD2195-32 | |
| AO-Anschlussstück 195 mm x 3,5 mm | 195 mm × 3,5 mm | Kasten 10 | TD2195-35 | |
| AO-Anschlussstück 195 mm x 4,5 mm | 195 mm × 4,5 mm | Kasten 10 | TD2195-45 |
6 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Rundverschraubung70 mm x 1,5 mm | 70 mm x 1,5 mm | Kasten 10 | TD1070-15 | |
| Rundverbinder 85 mm × 2,0 mm | 85 mm × 2,0 mm | Kasten 10 | TD1085-20 | |
| Rundverschraubung95 mm × 2,5 mm | 95 mm × 2,5 mm | Kasten 10 | TD1095-25 | |
| Rundverschraubung95 mm × 3,5 mm | 95 mm × 3,5 mm | Kasten 10 | TD1095-35 | |
| Rundverschraubung195 mm × 2,5 mm | 195 mm × 2,5 mm | Kasten 10 | TD1195-25 | |
| Rundverschraubung195 mm × 3,5 mm | 195 mm × 3,5 mm | Kasten 10 | TD1195-35 |
Es gibt keine Übereinstimmung für diese Suche.