Fügen Sie eine Liste aus einem früheren Angebot oder einer Tabelle ein oder geben Sie die Codes direkt ein.
Eine Angabe pro Zeile oder durch Kommas getrennt. Eine Menge kann vor oder nach dem Code stehen, und das direkte Einfügen von zwei Spalten aus einer Tabellenkalkulation funktioniert. Keine Angabe bedeutet 1.
1 Option
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Rosenkopf0,8 mm x 44 mm | 0,8 mm x 44 mm | Kasten 10 | SB1244-08 |
5 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Schneidegerät 5,0 mm x 50 mm | 5,0 mm × 50 mm | Kasten 10 | SB0544-50 | |
| Trimmer 6,0 mm x 50 mm | 6,0 mm × 50 mm | Kasten 10 | SB0544-60 | |
| Trimmer 7,0 mm x 50 mm | 7,0 mm × 50 mm | Kasten 10 | SB0544-70 | |
| Trimmer 5,0 mm x 70 mm | 5,0 mm × 70 mm | Kasten 10 | SB0570-50 | |
| Trimmer 6,0 mm x 70 mm | 6,0 mm × 70 mm | Kasten 10 | SB0570-60 |
1 Option
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Diamant-Schleifbohrer7,0 mm x 44 mm | 7,0 mm × 44 mm | Kasten 5 | SB1644-70 |
12 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Rosen-Bürste 0,8 mm x 70 mm | 0,8 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1170-08 | |
| Rosen-Bürste 1,0 mm x 70 mm | 1,0 mm × 70 mm | Kasten 5 | SB1170-10 | |
| Rosen-Bürste 1,4 mm x 70 mm | 1,4 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1170-14 | |
| Rosen-Bürste 1,8 mm × 70 mm | 1,8 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1170-18 | |
| Rosen-Bürste 2,3 mm x 70 mm | 2,3 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1170-23 | |
| Rosen-Bürste 2,7 mm x 70 mm | 2,7 mm × 70 mm | Kasten 5 | SB1170-27 | |
| Rosen-Bürste 3,1 mm x 70 mm | 3,1 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1170-31 | |
| Rosen-Nieten 3,5 mm x 70 mm | 3,5 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1170-35 | |
| Rosen-Bohrer 4,0 mm x 70 mm | 4,0 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1170-40 | |
| Rosen-Bürsten 4,5 mm x 70 mm | 4,5 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1170-45 | |
| Rosen-Bohrer 5,0 mm x 70 mm | 5,0 mm × 70 mm | Kasten 5 | SB1170-50 | |
| Rosen-Bohrer 6,0 mm x 70 mm | 6,0 mm × 70 mm | Kasten 5 | SB1170-60 |
13 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Diamant-Polierbohrer 0,8 mm x 70 mm | 0,8 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1470-08 | |
| Diamant-Polierbohrer 1,0 mm x 70 mm | 1,0 mm × 70 mm | Kasten 5 | SB1470-10 | |
| Diamant-Polierbohrer 1,5 mm x 70 mm | 1,5 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1470-15 | |
| Diamant-Polierbohrer 1,8 mm x 70 mm | 1,8 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1470-18 | |
| Diamant-Polierbohrer 2,3 mm x 70 mm | 2,3 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1470-23 | |
| Diamant-Polierbohrer 2,7 mm x 70 mm | 2,7 mm × 70 mm | Kasten 5 | SB1470-27 | |
| Diamant-Polierbohrer 2,7 mm x 70 mm | 2,7 mm × 70 mm | Kasten 5 | SB1470-30 | |
| Diamant-Polierbohrer 3,5 mm x 70 mm | 3,5 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1470-35 | |
| Diamant-Polierbohrer 4,0 mm x 70 mm | 4,0 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1470-40 | |
| Diamant-Polierbohrer 4,5 mm x 70 mm | 4,5 mm x 70 mm | Kasten 5 | SB1470-45 | |
| Diamant-Polierbohrer 5,0 mm x 70 mm | 5,0 mm × 70 mm | Kasten 5 | SB1470-50 | |
| Diamant-Polierbohrer 6,0 mm x 70 mm | 6,0 mm × 70 mm | Kasten 5 | SB1470-60 | |
| Diamant-Polierbohrer 7,0 mm x 70 mm | 7,0 mm × 70 mm | Kasten 5 | SB1470-70 |
2 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| TC 1,6 mm × 50 mm | 1,6 mm x 50 mm | Toller Box 10 | SB0144-16 | |
| TC 1,6 mm × 70 mm | 1,6 mm x 70 mm | Toller Box 10 | SB0170-16 |
1 Option
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Verriegelung 2,3 mm × 22 mm | 2,3 mm x 22 mm | Kasten 10 | SB0222-23 |
3 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Lindemann 10 mm x 45 mm | 10 mm x 45 mm | Kasten 5 | SB0870-45 | |
| Lindemann 20 mm × 65 mm | 20 mm x 65 mm | Kasten 5 | SB0870-65 | |
| Lindemann 35 mm x 75 mm | 35 mm x 75 mm | Kasten 5 | SB0870-75 |
2 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Rosenkopf0,6 mm x 10 mm | 0,6 mm × 10 mm | Kasten 5 | SB0110-06 | |
| Rosenkopf1,0 mm x 10 mm | 1,0 mm x 10 mm | Kasten 5 | SB0110-10 |
12 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Rundkopf1,0 mm × 44 mm | 1,0 mm × 44 mm | Kasten 10 | SB1244-10 | |
| Rundkopf1,2 mm x 44 mm | 1,2 mm × 44 mm | Kasten 10 | SB1244-12 | |
| Rundkopf1,4 mm x 44 mm | 1,4 mm × 44 mm | Kasten 10 | SB1244-14 | |
| Rundkopf1,6 mm x 44 mm | 1,6 mm x 44 mm | Kasten 10 | SB1244-16 | |
| Rundkopf1,8 mm x 44 mm | 1,8 mm x 44 mm | Kasten 10 | SB1244-18 | |
| Rundkopf2,1 mm x 44 mm | 2,1 mm × 44 mm | Kasten 10 | SB1244-21 | |
| Rundkopf2,3 mm x 44 mm | 2,3 mm × 44 mm | Kasten 10 | SB1244-23 | |
| Rundkopf2,7 mm x 44 mm | 2,7 mm × 44 mm | Kasten 10 | SB1244-27 | |
| Rundkopf3,1 mm x 44 mm | 3,1 mm × 44 mm | Kasten 10 | SB0244-31 | |
| Rundkopf4,0 mm × 44 mm | 4,0 mm x 44 mm | Kasten 10 | SB0244-40 | |
| Rundkopf5,0 mm x 44 mm | 5,0 mm × 44 mm | Kasten 10 | SB0244-50 | |
| Rundkopf6,0 mm x 44 mm | 6,0 mm × 44 mm | Kasten 10 | SB0244-60 |
2 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| TC 2,3 mm × 50 mm | 2,3 mm × 50 mm | Toller Box 10 | SB0144-23 | |
| TC 2,3 mm × 70 mm | 2,3 mm x 70 mm | Toller Box 10 | SB0170-23 |
4 Optionen
| Typ | Größe | Enthält | Artikelnummer | Zum Angebot hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Riss: 1,6 mm × 50 mm | 1,6 mm x 50 mm | Kasten 10 | SB0450-16 | |
| KonischeFissur 1,0 mm × 44 mm | 1,0 mm × 44 mm | TC Box 10 | SB1444-10 | |
| KonischeFissur 1,6 mm × 44 mm | 1,6 mm x 44 mm | TC Box 10 | SB1444-16 | |
| KonischeFissur 2,1 mm × 44 mm | 2,1 mm × 44 mm | TC Box 10 | SB1444-21 |
Es gibt keine Übereinstimmung für diese Suche.