Collez une liste provenant d'un devis précédent ou d'un tableur, ou saisissez directement les codes.
Une valeur par ligne ou séparées par des virgules. La quantité peut être indiquée avant ou après le code ; il suffit de copier-coller les deux colonnes d'un tableur. L'absence de quantité signifie 1.
3 options
| Type | Taille | Comprend | Référence du produit | Ajouter au devis |
|---|---|---|---|---|
| Droit, 18 cm | 18 cm | Embouts de 0,2 mm | JF-3-18d.2 | |
| Droit, 18 cm | 18 cm | Embouts de 0,3 mm | JF-3-18d.3 | |
| Droit, 18 cm | 18 cm | Embouts de 0,2 mm | JFCL-3-18d.2 |
2 options
| Type | Taille | Comprend | Référence du produit | Ajouter au devis |
|---|---|---|---|---|
| Courbé 15 cm | 15 cm | Embouts de 0,2 mm | FRC-15 RM-8d.2 | |
| Courbé, 18 cm | 18 cm | Embouts de 0,2 mm | FRC-18 RM-8d.2 |
8 options
| Type | Taille | Comprend | Référence du produit | Ajouter au devis |
|---|---|---|---|---|
| Droit 15 cm | 15 cm | Embouts ultra-fins de 0,1 mm | FRS-15 RM-8d.1 | |
| Droit 15 cm | 15 cm | Embouts de 0,3 mm | FRS-15 RM-8d.3 | |
| Droit, 18 cm | 18 cm | Embouts ultra-fins de 0,1 mm | FRS-18 RM-8d.1 | |
| Droit, 18 cm | 18 cm | Embouts de 0,2 mm | FRS-18 RM-8d.2 | |
| Droit, 18 cm | 18 cm | Embouts de 0,3 mm | FRS-18 RM-8d.3 | |
| Droit, 13,5 cm | 13,5 cm | Embouts de 0,2 mm | JFL-3d.2 | |
| Droit, 13,5 cm | 13,5 cm | Embouts de 0,3 mm | JFL-3d.3 | |
| Droit, 13,5 cm | 13,5 cm | Embouts de 0,2 mm | JFS-3d.2 |
2 options
| Type | Taille | Comprend | Référence du produit | Ajouter au devis |
|---|---|---|---|---|
| Incliné 13,5 cm | 13,5 cm | Embouts de 0,3 mm | JFAL-3d.3 | |
| Courbé, 13,5 cm | 13,5 cm | Embouts de 0,2 mm | JFCL-3d.2 |
3 options
| Type | Taille | Comprend | Référence du produit | Ajouter au devis |
|---|---|---|---|---|
| En biais, 11 cm | 11 cm | Embouts ultra-fins de 0,1 mm | D-5a.1 | |
| En biais, 11 cm | 11 cm | Embouts fins de 0,2 mm | D-5a.2 | |
| En biais, 11 cm | 11 cm | Embouts fins de 0,3 mm | D-5a.3 |
Aucun résultat ne correspond à cette recherche.