Collez une liste provenant d'un devis précédent ou d'un tableur, ou saisissez directement les codes.
Une valeur par ligne ou séparées par des virgules. La quantité peut être indiquée avant ou après le code ; il suffit de copier-coller les deux colonnes d'un tableur. L'absence de quantité signifie 1.
12 options
| Type | Taille | Comprend | Référence du produit | Ajouter au devis |
|---|---|---|---|---|
| Raccord AO 60mm x 1,1 mm | 60 mm x 1,1 mm | Encadré 10 | TD2060-11 | |
| Raccord AO 85mm x 1,5 mm | 85 mm x 1,5 mm | Encadré 10 | TD2085-15 | |
| Raccord AO 100mm x 2,0 mm | 100 mm x 2,0 mm | Encadré 10 | TD2100-20 | |
| Raccord AO 100mm x 2,7 mm | 100 mm × 2,7 mm | Encadré 10 | TD2100-27 | |
| Raccord AO 110mm x 2,0 mm | 110 mm x 2,0 mm | Encadré 10 | TD2110-20 | |
| Raccord AO 110mm x 2,5 mm | 110 mm x 2,5 mm | Encadré 10 | TD2110-25 | |
| Raccord AO 110mm x 3,5 mm | 110 mm x 3,5 mm | Encadré 10 | TD2110-35 | |
| Raccord AO 145mm x 3,2 mm | 145 mm x 3,2 mm | Encadré 10 | TD2145-32 | |
| Raccord AO 145mm x 4,5 mm | 145 mm x 4,5 mm | Encadré 10 | TD2145-45 | |
| Raccord AO 195mm x 3,2 mm | 195 mm x 3,2 mm | Encadré 10 | TD2195-32 | |
| Raccord AO 195mm x 3,5 mm | 195 mm x 3,5 mm | Encadré 10 | TD2195-35 | |
| Raccord AO 195 mmx 4,5 mm | 195 mm x 4,5 mm | Encadré 10 | TD2195-45 |
6 options
| Type | Taille | Comprend | Référence du produit | Ajouter au devis |
|---|---|---|---|---|
| Raccord rond70 mm x 1,5 mm | 70 mm x 1,5 mm | Encadré 10 | TD1070-15 | |
| Raccord rond 85mm x 2,0 mm | 85 mm x 2,0 mm | Encadré 10 | TD1085-20 | |
| Raccord rond 95mm x 2,5 mm | 95 mm x 2,5 mm | Encadré 10 | TD1095-25 | |
| Raccord rond 95mm x 3,5 mm | 95 mm x 3,5 mm | Encadré 10 | TD1095-35 | |
| Raccord rond 195mm x 2,5 mm | 195 mm x 2,5 mm | Encadré 10 | TD1195-25 | |
| Raccord rond 195mm x 3,5 mm | 195 mm x 3,5 mm | Encadré 10 | TD1195-35 |
Aucun résultat ne correspond à cette recherche.