Paste a list from a previous quote, a spreadsheet, or type codes straight in.
One per line or comma separated. A quantity can go before or after the code, and a straight paste of two columns from a spreadsheet works. No quantity means 1.
1 option
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Rose Head0.8mm x 44mm | 0.8mm x 44mm | Box 10 | SB1244-08 |
5 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Trimmer5.0mm x 50mm | 5.0mm x 50mm | Box 10 | SB0544-50 | |
| Trimmer6.0mm x 50mm | 6.0mm x 50mm | Box 10 | SB0544-60 | |
| Trimmer7.0mm x 50mm | 7.0mm x 50mm | Box 10 | SB0544-70 | |
| Trimmer5.0mm x 70mm | 5.0mm x 70mm | Box 10 | SB0570-50 | |
| Trimmer6.0mm x 70mm | 6.0mm x 70mm | Box 10 | SB0570-60 |
1 option
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Abrasion Bur7.0mm x 44mm | 7.0mm x 44mm | Box 5 | SB1644-70 |
12 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Rosen Burs0.8mm x 70mm | 0.8mm x 70mm | Box 5 | SB1170-08 | |
| Rosen Burs1.0mm x 70mm | 1.0mm x 70mm | Box 5 | SB1170-10 | |
| Rosen Burs1.4mm x 70mm | 1.4mm x 70mm | Box 5 | SB1170-14 | |
| Rosen Burs1.8mm x 70mm | 1.8mm x 70mm | Box 5 | SB1170-18 | |
| Rosen Burs2.3mm x 70mm | 2.3mm x 70mm | Box 5 | SB1170-23 | |
| Rosen Burs2.7mm x 70mm | 2.7mm x 70mm | Box 5 | SB1170-27 | |
| Rosen Burs3.1mm x 70mm | 3.1mm x 70mm | Box 5 | SB1170-31 | |
| Rosen Burs3.5mm x 70mm | 3.5mm x 70mm | Box 5 | SB1170-35 | |
| Rosen Burs4.0mm x 70mm | 4.0mm x 70mm | Box 5 | SB1170-40 | |
| Rosen Burs4.5mm x 70mm | 4.5mm x 70mm | Box 5 | SB1170-45 | |
| Rosen Burs5.0mm x 70mm | 5.0mm x 70mm | Box 5 | SB1170-50 | |
| Rosen Burs6.0mm x 70mm | 6.0mm x 70mm | Box 5 | SB1170-60 |
13 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Polishing Bur0.8mm x 70mm | 0.8mm x 70mm | Box 5 | SB1470-08 | |
| Diamond Polishing Bur1.0mm x 70mm | 1.0mm x 70mm | Box 5 | SB1470-10 | |
| Diamond Polishing Bur1.5mm x 70mm | 1.5mm x 70mm | Box 5 | SB1470-15 | |
| Diamond Polishing Bur1.8mm x 70mm | 1.8mm x 70mm | Box 5 | SB1470-18 | |
| Diamond Polishing Bur2.3mm x 70mm | 2.3mm x 70mm | Box 5 | SB1470-23 | |
| Diamond Polishing Bur2.7mm x 70mm | 2.7mm x 70mm | Box 5 | SB1470-27 | |
| Diamond Polishing Bur2.7mm x 70mm | 2.7mm x 70mm | Box 5 | SB1470-30 | |
| Diamond Polishing Bur3.5mm x 70mm | 3.5mm x 70mm | Box 5 | SB1470-35 | |
| Diamond Polishing Bur4.0mm x 70mm | 4.0mm x 70mm | Box 5 | SB1470-40 | |
| Diamond Polishing Bur4.5mm x 70mm | 4.5mm x 70mm | Box 5 | SB1470-45 | |
| Diamond Polishing Bur5.0mm x 70mm | 5.0mm x 70mm | Box 5 | SB1470-50 | |
| Diamond Polishing Bur6.0mm x 70mm | 6.0mm x 70mm | Box 5 | SB1470-60 | |
| Diamond Polishing Bur7.0mm x 70mm | 7.0mm x 70mm | Box 5 | SB1470-70 |
2 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| TC1.6mm x 50mm | 1.6mm x 50mm | Toller Box 10 | SB0144-16 | |
| TC1.6mm x 70mm | 1.6mm x 70mm | Toller Box 10 | SB0170-16 |
1 option
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Latch2.3mm x 22mm | 2.3mm x 22mm | Box 10 | SB0222-23 |
3 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Lindemann10mm x 45mm | 10mm x 45mm | Box 5 | SB0870-45 | |
| Lindemann20mm x 65mm | 20mm x 65mm | Box 5 | SB0870-65 | |
| Lindemann35mm x 75mm | 35mm x 75mm | Box 5 | SB0870-75 |
2 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Rose Head0.6mm x 10mm | 0.6mm x 10mm | Box 5 | SB0110-06 | |
| Rose Head1.0mm x 10mm | 1.0mm x 10mm | Box 5 | SB0110-10 |
12 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Round Head1.0mm x 44mm | 1.0mm x 44mm | Box 10 | SB1244-10 | |
| Round Head1.2mm x 44mm | 1.2mm x 44mm | Box 10 | SB1244-12 | |
| Round Head1.4mm x 44mm | 1.4mm x 44mm | Box 10 | SB1244-14 | |
| Round Head1.6mm x 44mm | 1.6mm x 44mm | Box 10 | SB1244-16 | |
| Round Head1.8mm x 44mm | 1.8mm x 44mm | Box 10 | SB1244-18 | |
| Round Head2.1mm x 44mm | 2.1mm x 44mm | Box 10 | SB1244-21 | |
| Round Head2.3mm x 44mm | 2.3mm x 44mm | Box 10 | SB1244-23 | |
| Round Head2.7mm x 44mm | 2.7mm x 44mm | Box 10 | SB1244-27 | |
| Round Head3.1mm x 44mm | 3.1mm x 44mm | Box 10 | SB0244-31 | |
| Round Head4.0mm x 44mm | 4.0mm x 44mm | Box 10 | SB0244-40 | |
| Round Head5.0mm x 44mm | 5.0mm x 44mm | Box 10 | SB0244-50 | |
| Round Head6.0mm x 44mm | 6.0mm x 44mm | Box 10 | SB0244-60 |
2 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| TC2.3mm x 50mm | 2.3mm x 50mm | Toller Box 10 | SB0144-23 | |
| TC2.3mm x 70mm | 2.3mm x 70mm | Toller Box 10 | SB0170-23 |
4 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Fissure1.6mm x 50mm | 1.6mm x 50mm | Box 10 | SB0450-16 | |
| Tapered Fissure1.0mm x 44mm | 1.0mm x 44mm | TC Box 10 | SB1444-10 | |
| Tapered Fissure1.6mm x 44mm | 1.6mm x 44mm | TC Box 10 | SB1444-16 | |
| Tapered Fissure2.1mm x 44mm | 2.1mm x 44mm | TC Box 10 | SB1444-21 |
Nothing matches that search.