Paste a list from a previous quote, a spreadsheet, or type codes straight in.
One per line or comma separated. A quantity can go before or after the code, and a straight paste of two columns from a spreadsheet works. No quantity means 1.
12 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| AO Fitting60mm x 1.1mm | 60mm x 1.1mm | Box 10 | TD2060-11 | |
| AO Fitting85mm x 1.5mm | 85mm x 1.5mm | Box 10 | TD2085-15 | |
| AO Fitting100mm x 2.0mm | 100mm x 2.0mm | Box 10 | TD2100-20 | |
| AO Fitting100mm x 2.7mm | 100mm x 2.7mm | Box 10 | TD2100-27 | |
| AO Fitting110mm x 2.0mm | 110mm x 2.0mm | Box 10 | TD2110-20 | |
| AO Fitting110mm x 2.5mm | 110mm x 2.5mm | Box 10 | TD2110-25 | |
| AO Fitting110mm x 3.5mm | 110mm x 3.5mm | Box 10 | TD2110-35 | |
| AO Fitting145mm x 3.2mm | 145mm x 3.2mm | Box 10 | TD2145-32 | |
| AO Fitting145mm x 4.5mm | 145mm x 4.5mm | Box 10 | TD2145-45 | |
| AO Fitting195mm x 3.2mm | 195mm x 3.2mm | Box 10 | TD2195-32 | |
| AO Fitting195mm x 3.5mm | 195mm x 3.5mm | Box 10 | TD2195-35 | |
| AO Fitting195mm x 4.5mm | 195mm x 4.5mm | Box 10 | TD2195-45 |
6 options
| Type | Size | Includes | Product code | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Round Fitting70mm x 1.5mm | 70mm x 1.5mm | Box 10 | TD1070-15 | |
| Round Fitting85mm x 2.0mm | 85mm x 2.0mm | Box 10 | TD1085-20 | |
| Round Fitting95mm x 2.5mm | 95mm x 2.5mm | Box 10 | TD1095-25 | |
| Round Fitting95mm x 3.5mm | 95mm x 3.5mm | Box 10 | TD1095-35 | |
| Round Fitting195mm x 2.5mm | 195mm x 2.5mm | Box 10 | TD1195-25 | |
| Round Fitting195mm x 3.5mm | 195mm x 3.5mm | Box 10 | TD1195-35 |
Nothing matches that search.